您的当前位置: 首页 >> 部门发文统计
序号
|
部门名称
|
录入数
|
发布数
|
---|---|---|---|
1 | 县新闻中心 | 16 | 15 |
2 | 县公安局 | 14 | 0 |
3 | 县农牧科技局 | 12 | 1 |
4 | 县信访局 | 10 | 2 |
5 | 县环保局 | 8 | 3 |
6 | 皂角坪街道 | 6 | 2 |
7 | 县教育局 | 5 | 1 |
8 | 县人大办 | 4 | 3 |
9 | 县委办 | 4 | 3 |
10 | 县妇联 | 4 | 2 |
11 | 县供电局 | 3 | 1 |
12 | 县档案局 | 3 | 0 |
13 | 县发改局 | 3 | 0 |
14 | 县司法局 | 3 | 2 |
15 | 朱家场镇 | 3 | 1 |
16 | 县综合行政执法局 | 3 | 2 |
17 | 县总工会 | 2 | 1 |
18 | 县网络经济局 | 2 | 1 |
19 | 县安全监管局 | 2 | 0 |
20 | 平溪街道 | 2 | 2 |
21 | 田坪镇 | 2 | 0 |
22 | 本站原创 | 1 | 0 |
23 | 县编办 | 1 | 1 |
24 | 县供销联社 | 1 | 1 |
25 | 县国土局 | 1 | 0 |
26 | 县法制办 | 1 | 0 |
27 | 县工业和商务局 | 1 | 1 |
28 | 县公路管理段 | 1 | 1 |
29 | 县统计局 | 1 | 0 |
30 | 县投资促进局 | 1 | 0 |
31 | 县审计局 | 1 | 0 |
32 | 县市场监管局 | 1 | 0 |
33 | 县水务局 | 1 | 1 |
34 | 县人社局 | 1 | 0 |
35 | 县委统战部 | 1 | 1 |
36 | 县文联 | 1 | 1 |
37 | 县民宗局 | 1 | 1 |
38 | 县气象局 | 1 | 0 |
39 | 县疾控中心 | 1 | 0 |
40 | 县检察院 | 1 | 1 |
41 | 县住建局 | 1 | 1 |
42 | 新店镇 | 1 | 1 |
43 | 亚鱼乡 | 1 | 1 |
44 | 县卫计局 | 1 | 1 |
45 | 县政务中心 | 0 | 0 |
46 | 县政协办 | 0 | 0 |
47 | 县卫监局 | 0 | 0 |
48 | 玉屏经济开发区 | 0 | 0 |
49 | 县信用联社 | 0 | 0 |
50 | 县畜牧渔业发展中心 | 0 | 0 |
51 | 县烟草局 | 0 | 0 |
52 | 县应急办 | 0 | 0 |
53 | 县邮储银行 | 0 | 0 |
54 | 县邮政局 | 0 | 0 |
55 | 县运管所 | 0 | 0 |
56 | 县政法委 | 0 | 0 |
57 | 县交通运输局 | 0 | 0 |
58 | 县交易中心 | 0 | 0 |
59 | 县计生协 | 0 | 0 |
60 | 县纪委监察委 | 0 | 0 |
61 | 县机关工委 | 0 | 0 |
62 | 县机关事务管理局 | 0 | 0 |
63 | 县绩效办 | 0 | 0 |
64 | 县农业园区办 | 0 | 0 |
65 | 县科技局 | 0 | 0 |
66 | 县科协 | 0 | 0 |
67 | 县老龄委 | 0 | 0 |
68 | 县林业局 | 0 | 0 |
69 | 县民政局 | 0 | 0 |
70 | 县文体广电新闻出版旅游局 | 0 | 0 |
71 | 县消防大队 | 0 | 0 |
72 | 县消协 | 0 | 0 |
73 | 县小康办 | 0 | 0 |
74 | 县委宣传部 | 0 | 0 |
75 | 县委组织部 | 0 | 0 |
76 | 县委离退局 | 0 | 0 |
77 | 县人武部 | 0 | 0 |
78 | 县人行 | 0 | 0 |
79 | 县公积金管理部 | 0 | 0 |
80 | 县扶贫办 | 0 | 0 |
81 | 县改革办 | 0 | 0 |
82 | 县工商联 | 0 | 0 |
83 | 县海事处 | 0 | 0 |
84 | 县合管局 | 0 | 0 |
85 | 县红十字会 | 0 | 0 |
86 | 县国教办 | 0 | 0 |
87 | 县国税局 | 0 | 0 |
88 | 县供排水公司 | 0 | 0 |
89 | 县财政局 | 0 | 0 |
90 | 县残联 | 0 | 0 |
91 | 县创建办 | 0 | 0 |
92 | 县党建办 | 0 | 0 |
93 | 县党史办 | 0 | 0 |
94 | 县党校 | 0 | 0 |
95 | 大龙发电公司 | 0 | 0 |
96 | 大龙镇 | 0 | 0 |
97 | 团县委 | 0 | 0 |
98 | 县保密局 | 0 | 0 |
99 | 县法院 | 0 | 0 |
100 | 县道路运输局 | 0 | 0 |
101 | 县地税局 | 0 | 0 |
102 | 县电视台 | 0 | 0 |
103 | 县电子商务办 | 0 | 0 |
合计: | 134 | 55 |
扫一下
让您更了解“玉屏”
贵州手机
信访二维码